根據(jù)安徽省藥品抽驗計劃,全省各級藥品監(jiān)督管理部門和藥品檢驗機構(gòu)對本行政區(qū)域藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和使用單位的藥品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽驗。本期經(jīng)抽驗并核查確認,共5個品種5批次藥品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,不符合規(guī)定項目包括【性狀】、【鑒別】經(jīng)驗鑒別及【檢查】水分、微生物限度和有關(guān)物質(zhì),詳細見附件。對上述抽驗結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品及相關(guān)單位,各級藥品監(jiān)督管理部門已經(jīng)或正在依法查處。
特此公告。
附件:安徽省藥品監(jiān)督抽驗不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品名單
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????安徽省藥品監(jiān)督管理局
????????????????????????????????? 2020年8月11日
安徽省藥品監(jiān)督抽驗不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品名單 | |||||||||||
序號 | 藥品名稱 | 被抽樣單位 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)批號 | 藥品規(guī)格 | 檢驗單位 | 檢驗依據(jù) | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 報告書編號 | 備注 |
1 | 防風(fēng) | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯(lián)路店 | 亳州市貢藥飲片廠 | 20181101 | 統(tǒng) | 蕪湖市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【性狀】蟲蛀 | WH2019-C1140 | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯(lián)路店承認蟲蛀由該店儲存不當(dāng)造成 |
2 | 半邊蓮 | 安徽華康醫(yī)藥集團有限公司 | 亳州市圣海中藥飲片有限公司 | 190101 | / | 宿州市食品藥品檢驗檢測中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】水分 | SZ2019-C0956 | |
3 | 參苓白術(shù)丸 | 華潤亳州中藥有限公司 | 河南金鴻堂制藥有限公司 | 20190303 | 每100粒重6g | 宣城市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】微生物限度 | XC2019-C0792 | 河南省長垣市市場監(jiān)管局來函稱:已對生產(chǎn)企業(yè)立案查處;對企業(yè)留樣抽檢,結(jié)果符合規(guī)定 |
4 | 龍齒 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 190701 | 統(tǒng) | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 湖南省中藥飲片炮制規(guī)范2010年版 | 不符合規(guī)定 | 【性狀】,【鑒別】經(jīng)驗鑒別 | FY2020-C0106 | |
5 | 格列本脲片 | 岳西縣鑫瀚大藥房連鎖有限公司 | 天津太平洋制藥有限公司 | 2718064 | 2.5mg | 蕪湖市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版二部 | 不符合規(guī)定 | 【檢查】有關(guān)物質(zhì) | WH2020-C0265 |
文章來源:國家藥品監(jiān)督管理局